2019 r.
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Olimpia Grudziądz S.A. (rok obrotowy od 01.01.2019 do 30.06.2020) | 2021-02-16 13:16:06 |
| Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu | 2020-10-06 14:45:28 |
| Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. | 2020-10-06 12:20:50 |
| Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. | 2020-08-25 09:05:55 |
| Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. | 2020-07-23 12:17:54 |
| Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. | 2020-07-09 10:29:42 |
| Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | 2020-07-03 10:32:06 |
| Grudziadzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. | 2020-06-19 08:25:29 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. | 2020-06-16 08:55:56 |
| OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. | 2020-06-10 14:44:19 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Beata Woźniak Data wytworzenia:
10 cze 2020
Osoba dodająca informacje
Beata Woźniak Data publikacji:
10 cze 2020, godz. 14:43
Osoba aktualizująca informacje
Beata Woźniak Data aktualizacji:
10 cze 2020, godz. 14:43