2021 r.
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Olimpia Grudziądz S.A. (rok obrotowy 01.07.2021-30.06.2022) | 2023-01-25 11:18:22 |
| Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. | 2022-06-10 12:22:52 |
| Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. | 2022-06-10 12:17:13 |
| Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. | 2022-06-10 12:08:03 |
| Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. | 2022-06-02 10:15:25 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. | 2022-06-01 10:58:37 |
| OPEC GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. | 2022-06-01 10:57:52 |
| Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. | 2022-05-27 11:27:12 |
| Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. | 2022-05-11 07:52:45 |
| Grudziądzki Holding Komunalny SA | 2022-04-12 12:42:12 |
| Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. | 2022-03-21 11:26:04 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Rafał Bajko Data wytworzenia:
21 mar 2022
Osoba dodająca informacje
Rafał Bajko Data publikacji:
21 mar 2022, godz. 11:12
Osoba aktualizująca informacje
Rafał Bajko Data aktualizacji:
21 mar 2022, godz. 11:12