gmina-miasto Grudziądz posiada powyżej 50 % udziałów lub akcji
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Olimpia Grudziądz S.A. | 2013-07-15 12:23:39 |
| Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w likwidacji | 2009-04-02 08:48:06 |
| "Grudziądzkie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. | 2012-01-03 12:04:25 |
| Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. | 2009-04-02 08:11:48 |
| Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. | 2013-07-15 12:11:41 |
| Geotermia Grudziądz Sp. z o.o. | 2009-04-02 08:08:52 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Tomasz Kopczyński Data wytworzenia:
18 sty 2016
Osoba dodająca informacje
Tomasz Kopczyński Data publikacji:
18 sty 2016, godz. 07:00
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Kopczyński Data aktualizacji:
18 sty 2016, godz. 07:00