Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półroczu 2008 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| opisowka I.2008 (DOC, 4.88Mb) | 2008-09-12 08:47:43 | 60 | |
| Spr 2008 I - tabela 1 - 4 (XLS, 490.00Kb) | 2008-09-12 08:47:43 | 55 | |
| Spr 2008 I - tabela 14 (XLS, 27.50Kb) | 2008-09-12 08:47:43 | 98 | |
| Spr 2008 I - tabela 15 - 22 (XLS, 211.00Kb) | 2008-09-12 08:47:43 | 39 | |
| Spr 2008 I - tabela 23 (XLS, 26.00Kb) | 2008-09-12 08:47:43 | 22 | |
| Spr 2008 I - tabela 5 - 13 (XLS, 253.50Kb) | 2008-09-12 08:47:43 | 84 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sylwia Szczęsna Data wytworzenia:
12 wrz 2008
Osoba dodająca informacje
Sylwia Szczęsna Data publikacji:
12 wrz 2008, godz. 08:47
Osoba aktualizująca informacje
Sylwia Szczęsna Data aktualizacji:
12 wrz 2008, godz. 08:47