MPZP terenu ograniczonego ulicą Kossaka, ogrodami działkowymi, granicą administracyjną miasta oraz rzeką Rudniczanką (mpzp 148)
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 08 01 2025 12 14 44 2024.12.18 rysunek kossaka (PDF, ) | 2025-01-08 12:14:44 | 89 | |
| 08 01 2025 12 14 44 aktkossaka (PDF, ) | 2025-01-08 12:14:44 | 46 | |
| 08 01 2025 12 14 44 uchwala miejscowy plan kossaka (PDF, ) | 2025-01-08 12:14:44 | 74 | |
| 08 01 2025 12 14 44 zal. nr 3 app po sesji kossaka (GML, ) | 2025-01-08 12:14:44 | 108 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Myśliwiec Data wytworzenia:
08 sty 2025
Osoba dodająca informacje
Agnieszka Myśliwiec Data publikacji:
08 sty 2025, godz. 12:14
Osoba aktualizująca informacje
Agnieszka Myśliwiec Data aktualizacji:
08 sty 2025, godz. 12:15