MPZP Zawiszy Czarnego, Mieszka I, Legionów, Poniatowskiego i granicą administracyjną miasta (mpzp nr 89)
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 06 09 2022 15 53 03 762 (GML, 16.96Kb) | 2022-09-06 15:53:03 | 32 | |
| 06 06 2022 14 57 34 do publikacji cz.1-a4 (PDF, 931.50Kb) | 2022-06-06 14:57:34 | 19 | |
| 06 06 2022 14 57 34 plan (PDF, 361.12Kb) | 2022-06-06 14:57:34 | 20 | |
| 06 06 2022 14 57 34 rysunek planu (PDF, 3.22Mb) | 2022-06-06 14:57:34 | 59 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Magdalena Jałowiczor-Bucior Data wytworzenia:
06 cze 2022
Osoba dodająca informacje
Magdalena Jałowiczor-Bucior Data publikacji:
06 cze 2022, godz. 14:57
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Jałowiczor-Bucior Data aktualizacji:
06 wrz 2022, godz. 15:53