Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 19 04 2013 08 17 27Spr 2005 opisowka (DOC, 3.01Mb) | 2013-04-19 08:17:27 | 41 | |
| 19 04 2013 08 17 16Spr 2005 - tabela 16 (XLS, 176.50Kb) | 2013-04-19 08:17:16 | 86 | |
| 19 04 2013 08 17 16Spr 2005 - tabela 17 - 26 (XLS, 239.00Kb) | 2013-04-19 08:17:16 | 90 | |
| 19 04 2013 08 17 16Spr 2005 - tabela 21 (XLS, 157.50Kb) | 2013-04-19 08:17:16 | 20 | |
| 19 04 2013 08 17 02Spr 2005 - tabela 1 - 2 (XLS, 275.50Kb) | 2013-04-19 08:17:02 | 52 | |
| 19 04 2013 08 17 02Spr 2005 - tabela 15 (XLS, 22.00Kb) | 2013-04-19 08:17:02 | 45 | |
| 19 04 2013 08 17 02Spr 2005 - tabela 3 (XLS, 21.00Kb) | 2013-04-19 08:17:02 | 89 | |
| 19 04 2013 08 17 02Spr 2005 - tabela 4 - 14 (XLS, 261.50Kb) | 2013-04-19 08:17:02 | 69 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Tomasz Kopczyński Data wytworzenia:
19 kwi 2013
Osoba dodająca informacje
Tomasz Kopczyński Data publikacji:
19 kwi 2013, godz. 08:16
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Kopczyński Data aktualizacji:
19 kwi 2013, godz. 08:17