Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 19 04 2013 08 19 08Spr 2006 - opisowka (DOC, 6.00Mb) | 2013-04-19 08:19:08 | 70 | |
| 19 04 2013 08 18 48Spr 2006 - tabela 15 - 24 (XLS, 204.00Kb) | 2013-04-19 08:18:48 | 98 | |
| 19 04 2013 08 18 48Spr 2006 - tabela 19 (XLS, 157.50Kb) | 2013-04-19 08:18:48 | 53 | |
| 19 04 2013 08 18 48Spr 2006 - tabela 25 (XLS, 18.00Kb) | 2013-04-19 08:18:48 | 36 | |
| 19 04 2013 08 18 35Spr 2006 - tabela 1 - 3 (XLS, 282.00Kb) | 2013-04-19 08:18:35 | 42 | |
| 19 04 2013 08 18 35Spr 2006 - tabela 13 (XLS, 21.50Kb) | 2013-04-19 08:18:35 | 89 | |
| 19 04 2013 08 18 35Spr 2006 - tabela 14 (XLS, 181.50Kb) | 2013-04-19 08:18:35 | 88 | |
| 19 04 2013 08 18 35Spr 2006 - tabela 4 - 12 (XLS, 218.50Kb) | 2013-04-19 08:18:35 | 88 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Tomasz Kopczyński Data wytworzenia:
19 kwi 2013
Osoba dodająca informacje
Tomasz Kopczyński Data publikacji:
19 kwi 2013, godz. 08:18
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Kopczyński Data aktualizacji:
19 kwi 2013, godz. 08:19