Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Starego Miasta
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| OGLOSZENIE (PDF, 45.39Kb) | 2009-05-29 14:32:57 | 115 |
SWZ
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| rys 16 (PDF, 324.81Kb) | 2009-05-29 15:02:35 | 50 | |
| rys 15 (PDF, 496.69Kb) | 2009-05-29 15:02:19 | 43 | |
| rys 14 (PDF, 356.94Kb) | 2009-05-29 15:02:00 | 39 | |
| rys 13 (PDF, 423.45Kb) | 2009-05-29 15:01:45 | 48 | |
| rys 12 (PDF, 385.97Kb) | 2009-05-29 15:01:21 | 41 | |
| rys 11 (PDF, 681.80Kb) | 2009-05-29 15:00:54 | 76 | |
| rys 10 (PDF, 1.91Mb) | 2009-05-29 15:00:30 | 70 | |
| rys 9 (PDF, 88.57Kb) | 2009-05-29 15:00:10 | 69 | |
| rys 8 (PDF, 31.29Kb) | 2009-05-29 15:00:01 | 67 | |
| rys 7 (PDF, 29.89Kb) | 2009-05-29 14:59:50 | 64 | |
| rys 6 (PDF, 37.31Kb) | 2009-05-29 14:59:35 | 69 | |
| rys 5 (PDF, 199.58Kb) | 2009-05-29 14:59:22 | 101 | |
| rys 4 (PDF, 304.70Kb) | 2009-05-29 14:57:48 | 86 | |
| rys 3 (PDF, 620.00Kb) | 2009-05-29 14:57:31 | 50 | |
| rys 2 (PDF, 690.98Kb) | 2009-05-29 14:57:10 | 59 | |
| rys 1 (PDF, 3.34Mb) | 2009-05-29 14:56:41 | 64 | |
| opis techniczny (PDF, 46.87Kb) | 2009-05-29 14:56:03 | 105 | |
| SIWZ (PDF, 136.31Kb) | 2009-05-29 14:35:39 | 107 |
Wynik postępowania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 26.51Kb) | 2009-07-01 15:13:28 | 279 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Romualda Rudnik Data wytworzenia:
29 maj 2009
Osoba dodająca informacje
Romualda Rudnik Data publikacji:
29 maj 2009, godz. 14:32
Osoba aktualizująca informacje
Romualda Rudnik Data aktualizacji:
16 lip 2009, godz. 11:46