Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu na liniach autobusowych Nr 3, 12, 18 i 21
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (PDF, 135.83Kb) | 2008-08-19 15:13:33 | 83 |
SWZ
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ROZKLAD JAZDY LINII NR 21 (PDF, 74.15Kb) | 2008-08-22 09:32:55 | 97 | |
| ROZKLAD JAZDY LINII NR 18 (PDF, 70.88Kb) | 2008-08-22 09:32:33 | 80 | |
| ROZKLAD JAZDY LINII NR 12 (PDF, 70.03Kb) | 2008-08-22 09:32:18 | 87 | |
| ROZKLAD JAZDY LINII NR 3 (PDF, 77.43Kb) | 2008-08-22 09:32:01 | 83 | |
| SIWZ (PDF, 328.02Kb) | 2008-08-22 09:30:06 | 391 |
Wyjaśnienia i modyfikacje
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Zalacznik do modyfikacji (PDF, 36.30Kb) | 2008-09-03 08:16:09 | 67 | |
| MODYFIKACJA SIWZ (PDF, 37.92Kb) | 2008-09-03 08:15:37 | 22 | |
| 1. Wyjasnienie siwz (PDF, 42.01Kb) | 2008-09-03 08:15:16 | 35 |
Odwołania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU (PDF, 31.15Kb) | 2008-09-11 11:10:56 | 51 | |
| Str.5 (JPG, 1,022.23Kb) | 2008-09-05 14:55:21 | 75 | |
| Str.4 (JPG, 809.94Kb) | 2008-09-05 14:54:04 | 53 | |
| Str.3 (JPG, 1.19Mb) | 2008-09-05 14:52:28 | 90 | |
| Str.2 (JPG, 1.12Mb) | 2008-09-05 14:50:59 | 40 | |
| Str.1 (JPG, 999.21Kb) | 2008-09-05 14:49:33 | 19 | |
| Zawiadomienie o wniesieniu protestu (PDF, 32.77Kb) | 2008-09-05 14:48:00 | 66 |
Wynik postępowania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| UNIEWAZNIENIE (PDF, 40.56Kb) | 2008-09-11 11:11:33 | 94 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Romualda Rudnik Data wytworzenia:
19 sie 2008
Osoba dodająca informacje
Romualda Rudnik Data publikacji:
19 sie 2008, godz. 15:13
Osoba aktualizująca informacje
Grażyna Kondek Data aktualizacji:
12 wrz 2008, godz. 14:56