Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Grudziądza
Przejdź do załącznikówZałączniki do pobrania
Ogłoszenie zamówienia
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 12.04.2016.15.51.58 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU (PDF, 434.40Kb) | 2016-04-12 15:51:58 | 72 |
SWZ
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 12.04.2016.15.55.53 Formularz cenowy Nr 2 (PDF, 198.69Kb) | 2016-04-12 15:55:53 | 79 | |
| 12.04.2016.15.55.43 Formularz cenowy Nr 1 (PDF, 206.82Kb) | 2016-04-12 15:55:43 | 126 | |
| 12.04.2016.15.55.09 Projekt umowy - zadanie nr 3 i 4 (PDF, 226.17Kb) | 2016-04-12 15:55:09 | 72 | |
| 12.04.2016.15.54.59 Projekt umowy - zadanie nr 1 i 2 (PDF, 231.66Kb) | 2016-04-12 15:54:59 | 85 | |
| 12.04.2016.15.54.39 Mapy (PDF, 881.87Kb) | 2016-04-12 15:54:39 | 73 | |
| 12.04.2016.15.54.23 Wykaz urzadzen do konserwacji (PDF, 205.07Kb) | 2016-04-12 15:54:23 | 285 | |
| 12.04.2016.15.52.58 Szczegolowy zakres prac - zadanie 4 (PDF, 194.06Kb) | 2016-04-12 15:52:58 | 725 | |
| 12.04.2016.15.52.45 Szczegolowy zakres prac - zadanie 3 (PDF, 195.91Kb) | 2016-04-12 15:52:45 | 80 | |
| 12.04.2016.15.52.30 Szczegolowy zakres prac - zadanie 2 (PDF, 199.91Kb) | 2016-04-12 15:52:30 | 301 | |
| 12.04.2016.15.52.20 Szczegolowy zakres prac - zadanie 1 (PDF, 234.81Kb) | 2016-04-12 15:52:20 | 230 | |
| 12.04.2016.15.51.58 SIWZ (PDF, 573.39Kb) | 2016-04-12 15:51:58 | 97 |
Wynik postępowania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 12.05.2016.09.20.03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 490.29Kb) | 2016-05-12 09:20:03 | 35 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Romualda Rudnik Data wytworzenia:
12 kwi 2016
Osoba dodająca informacje
Romualda Rudnik Data publikacji:
12 kwi 2016, godz. 15:51
Osoba aktualizująca informacje
Romualda Rudnik Data aktualizacji:
12 maj 2016, godz. 09:20