UCHWAŁA NR XLVIII/104/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 16 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 i 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXIV/3/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXXV/5/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009 r., Uchwała Nr XXXIX/11/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009 r., Uchwała Nr XL/22/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2009 r., Uchwała Nr XLI/27/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 maja 2009 r., Uchwała Nr XLII/35/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009 r., Uchwała Nr XLIII/58/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009 r., Uchwała Nr XLIV/65/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009 r., Uchwała Nr XLV/75/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009 r., Uchwałą Nr XLVII/88/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r., Zarządzenie Nr 79/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 lutego 2009 r., Zarządzenie Nr 116/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2009 r., Zarządzenie Nr 158/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2009 r., Zarządzenie Nr 215/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 maja 2009 r., Zarządzenie Nr 223/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 czerwca 2009 r., Zarządzenie Nr 268/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 2009 r., Zarządzenie Nr 352/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 sierpnia 2009 r., Zarządzenie Nr 413/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 września 2009 r., Zarządzenie Nr 457/09 Prezydenta Grudziądza z 30 października 2009 r., Zarządzenie Nr 518/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 listopada 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) | w § 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | § 2 otrzymuje brzmienie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Ustala się: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | przychody budżetu w kwocie 40.740.906,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | rozchody budżetu w kwocie 19.713.894,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | § 3 otrzymuje brzmienie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu budżetu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 20.527.012,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 500.000,00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) | § 11 otrzymuje brzmienie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 21.027.012,00 zł, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.159.117,00 zł.”, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) | w załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) | w załączniku nr 2 „Plan wydatków bieżących na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) | w załączniku nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) | załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) | załącznik nr 6 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) | załącznik nr 7 „Plan dotacji z budżetu miasta w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | załącznik Nr 8 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) | załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) | załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. |
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka |
Pobierz |
---|
Pobierz spakowane pliki |
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Sylwia Szczęsna | 18-12-2009 09:56 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 16-12-2009 | |
Ostatnia aktualizacja: | Sylwia Szczęsna | 18-12-2009 09:58 |